Curriculum
First Class
Course Details (Study System – Semester System)
(Curriculum Details (First Courses System
T | Course Name in Arabic | Course Name in English | Number of units | Number of hours | |
Theoretical | Practical | ||||
1. | مهارات الحاسوب1 | Computer Skills 1 | 3 | 2. | 2. |
2. | اساسيات البرمجة 1 | Programming Fundamentals 1 | 3 | 2. | 2. |
3 | رياضيات1 | Calculus 1 | 3 | 3 | – |
4. | هياكل متقطعة 1 | Discrete Structures 1 | 3 | 3 | – |
5. | تصميم منطقي | Logic Design | 3 | 2. | 2. |
6. | اللغة العربية | Arabic Language 1 | 1. | 1. | – |
7 | حقوق انسان | Human Rights | 1. | 1. | – |
المجموع | Total | 17 |
First Class
Course Details (Study System – Semester System)
(Curriculum Details (Second Courses System
T | Course Name in Arabic | Course Name in English | Number of units | Number of hours | |
Theoretical | Practical | ||||
1. | مهارات الحاسوب2 | Computer Skills 2 | 3 | 2. | 2. |
2. | اساسيات برمجة 2 | Programming Fundamentals 2 | 3 | 2. | 2. |
3 | رياضيات 2 | Calculus 2 | 3 | 3 | – |
4. | هياكل متقطعة 2 | Discrete Structures 2 | 3 | 3 | – |
5. | تركيب الحاسوب | Computer Organization | 3 | 2. | 2. |
6. | اللغة العربية | Arabic Language 2 | 1. | 1. | – |
7 | الانكليزية 1 | English Language 1 | 2. | 2. | – |
المجموع | Total | 18 |
Second Class
Course Details (Study System – Semester System)
(Curriculum Details (First Courses System
T | Course Name in Arabic | Course Name in English | Number of units | Number of hours | |
Theoretical | Practical | ||||
1. | نظرية احتسابية | Computation Theory 1 | 3 | 3 | – |
2. | قواعد البيانات 1 | Concepts of Database 1 | 3 | 2. | 2. |
3 | الكيانية الموجهة 1 | Object Oriented Programming 1 | 3 | 2. | 2. |
4. | تحليل عددي | Numerical Analysis | 3 | 2. | 2. |
5. | مهارات اتصال | Communication Skills | 1. | 1. | – |
6. | اللغة الانكليزية 2 | English Language 2 | 2. | 2. | – |
7 | معالجات مايكروية | Microprocessors | 3 | 2. | 2. |
المجموع | Total | 18 |
Second Class
Course Details (Study System – Semester System)
(Curriculum Details (Second Courses System
T | Course Name in Arabic | Course Name in English | Number of units | Number of hours | |
Theoretical | Practical | ||||
1. | نظرية احتسابية 2 | Computation Theory 2 | 3 | 3 | – |
2. | قواعد البيانات 2 | Concepts of Database 2 | 3 | 2. | 2. |
3 | الكيانية الموجهة 2 | Object Oriented Programming 2 | 3 | 2. | 2. |
4. | هياكل البيانات | Data Structures | 3 | 2. | 2. |
5. | الاحصاء والاحتمالية | Probability and Statistic | 3 | 3 | – |
6. | نظرية المعلومات | Information Theory | 3 | 2. | 2. |
7 | ديمقراطية | Democracy | 1. | 1. | – |
المجموع | Total | 19 |
Third Class
Course Details (Study System – Semester System)
(Curriculum Details (First Courses System
T | Course Name in Arabic | Course Name in English | Number of units | Number of hours | |
Theoretical | Practical | ||||
1. | مترجمات 1 | Compilers 1 | 3 | 2. | 2. |
2. | معمارية الحاسوب | Computer Architecture | 3 | 3 | – |
3 | تحليل وتصميم خوارزميات | Algorithms Design and Analysis | 3 | 2. | 2. |
4. | هندسة برامجيات | Software Engineering | 3 | 3 | – |
5. | الذكاء الاصطناعي | Artificial Intelligence | 3 | 2. | 2. |
6. | رسم بالحاسوب | Computer Graphics | 4. | 3 | 2. |
المجموع | Total | 19 |
Third Class
Course Details (Study System – Semester System)
(Curriculum Details (Second Courses System
T | Course Name in Arabic | Course Name in English | Number of units | Number of hours | |
Theoretical | Practical | ||||
1. | مترجمات 2 | Compilers 2 | 3 | 2. | 2. |
2. | اتصالات وشبكات حاسوب 1 | Communications and computer networks 1 | 3 | 2. | 2. |
3 | معالجة صورية | Image processing | 4. | 3 | 2. |
4. | مفاهيم المعالجة المتوازية | Concepts of parallel processing | 3 | 3 | – |
5. | تطبيقات الذكاء الاصطناعي | Applications of Artificial Intelligence | 3 | 2. | 2. |
6. | بحوث عمليات | Operation Research | 3 | 3 | – |
7 | مجاميع بحثية | Groups project | 2. | 1. | 2. |
8 | اللغة الانكليزية 3 | English language 3 | 2. | 2. | – |
المجموع | Total | 23 |
Fourth Class
Course Details (Study System – Semester System)
(Curriculum Details (First Courses System
T | Course Name in Arabic | Course Name in English | Number of units | Number of hours | |
Theoretical | Practical | ||||
1. | مفاهيم نظم التشغيل1 | Concepts of Operating System 1 | 3 | 2. | 2. |
2. | اتصالات وشبكات الحاسوب 2 | Communications and Computer Networks 2 | 3 | 2. | 2. |
3 | امنية البيانات | Data Security | 4. | 3 | 2. |
4. | نمذجة ومحاكاة | Modeling and Simulation | 3 | 3 | – |
5. | تطبيقات مرئية | Visual Applications | 4. | 3 | 2. |
6. | مشروع تخرج | Project | 2. | – | 4. |
المجموع | Total | 19 |
Fourth Class
Course Details (Study System – Semester System)
(Curriculum Details (Second Courses System
T | Course Name in Arabic | Course Name in English | Number of units | Number of hours | |
Theoretical | Practical | ||||
1. | مفاهيم نظم التشغيل 2 | Concepts of Operating System 2 | 3 | 2. | 2. |
2. | برمجة حوسبة الموبايل | Mobile Computation Programming | 3 | 2. | 2. |
3 | بروتوكولات ومعمارية الحاسبة | Computer Architectural and Protocols | 3 | 2. | 2. |
4. | امنية الشبكات | Network Security | 2. | 2. | – |
5. | تصميم مواقع | Web Site Design | 3 | 2. | 2. |
6. | اللغة الانكليزية 4 | English Language 4 | 2. | 2. | – |
6. | مشروع تخرج | Project | 2. | – | 4. |
المجموع | Total | 18 |