1455
23 يونيو
الوحدات الدراسية لقسم الرياضيات
المرحلة الاولى – الفصل الدراسي الاول
الاسم |
![]() |
عدد الوحدات |
||
|---|---|---|---|---|
| اسس رياضيات (1) | 3 | ـــ | 2 | 3 |
| تفاضل وتكامل (1) | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| طرائق رياضية متنوعة | 4 | ـــ | 2 | 4 |
| برمجة(1) | 2 | 2 | ـــ | 3 |
| فيزياء عامة | 2 | 2 | ـــ | 3 |
| لغة انكليزية(1) | 2 | ـــ | ـــ | 2 |
| حقوق انسان | 2 | ـــ | ـــ | 2 |
مجموع الوحدات: 20
المرحلة الاولى – الفصل الدراسي الثاني
الاسم |
![]() |
عدد الوحدات |
||
|---|---|---|---|---|
| اسس الرياضيات(2) | 3 | ـــ | 2 | 3 |
| تفاضل وتكامل(2) | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| جبر خطي (1) | 3 | ـــ | 2 | 3 |
| تطبيقات الحاسوب | 2 | 2 | ـــ | 3 |
| لغة عربية | 2 | ـــ | ـــ | 2 |
| لغة انكليزية(2) | 2 | ـــ | ـــ | 2 |
| مفاهيم الديمقراطية | 2 | ـــ | ـــ | 2 |
مجموع الوحدات: 18
المرحلة الثانية – الفصل الدراسي الاول
الاسم |
![]() |
عدد الوحدات |
||
|---|---|---|---|---|
| جبر خطي(2) | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| تفاضل وتكامل متقدم | 4 | ـــ | 2 | 4 |
| معادلات تفاضلية اعتيادية | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| احتمالية ومتغيرات عشوائية(1) | 2 | 2 | ـــ | 3 |
| اختياري كلية | 2 | 2 | ـــ | 3 |
| اختياري جامعة | 2 | ـــ | ـــ | 2 |
مجموع الوحدات: 18
المرحلة الثانية – الفصل الدراسي الثاني
الاسم |
![]() |
عدد الوحدات |
||
|---|---|---|---|---|
| جبر الزمر(1) | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| تحليل عددي(1) | 2 | 2 | ـــ | 3 |
| معادلات تفاضلية جزئية | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| احتمالية ومتغيرات عشوائية(2) | 2 | 2 | ـــ | 3 |
| اختياري كلية | 2 | 2 | ـــ | 3 |
| اختياري جامعة | 2 | ـــ | ـــ | 2 |
مجموع الوحدات: 17
المرحلة الثالثة- الفصل الدراسي الاول
الاسم |
![]() |
عدد الوحدات |
||
|---|---|---|---|---|
| تحليل حقيقي(1) | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| جبرحلقات(1) | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| تحليل عددي(2) | 2 | 2 | ـــ | 3 |
| اختياري قسم | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| اختياري قسم | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| اختياري جامعة | 2 | ـــ | ـــ | 2 |
مجموع الوحدات: 17
المرحلة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني
الاسم |
![]() |
عدد الوحدات |
||
|---|---|---|---|---|
| تحليل حقيقي(2) | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| نمذجة رياضية | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| بحوث عمليات | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| برامجيات رياضية جاهزة | 1 | 2 | ـــ | 2 |
| اختياري قسم | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| اختياري قسم | 3 | ـــ | 1 | 3 |
مجموع الوحدات: 17
المرحلة الرابعة – الفصل الدراسي الاول
الاسم |
![]() |
عدد الوحدات |
||
|---|---|---|---|---|
| تبولوجيا(1) | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| تحليل عقدي(1) | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| تحليل دالي | 3 | ـــ | 1 | 4 |
| اختياري قسم | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| اختياري قسم | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| اختياري قسم | 2 | ـــ | 1 | 2 |
مجموع الوحدات: 17
المرحلة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني
الاسم |
![]() |
عدد الوحدات |
||
|---|---|---|---|---|
| تبولوجيا (2) | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| تحليل عقدي(2) | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| اختياري قسم | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| اختياري قسم | 3 | ـــ | 1 | 3 |
| اختياري قسم | 2 | ـــ | 1 | 2 |
| اختياري قسم | 2 | ـــ | 1 | 2 |
